OpenAI API Models & Pricing
86 OpenAI models tracked with official API pricing and benchmark scores, refreshed daily.
| Model | Released | In $/1M | Out $/1M | Blended | Intelligence | Coding | Tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol (max) | 2026-07-09 | 5.00 | 30.00 | 11.25 | 60.9 | 77.4 | 64 |
| GPT-5.6 Sol (xhigh) | 2026-07-09 | 5.00 | 30.00 | 11.25 | 59.0 | 78.3 | 64 |
| GPT-5.6 Sol (high) | 2026-07-09 | 5.00 | 30.00 | 11.25 | 57.3 | 77.2 | 57 |
| GPT-5.6 Terra (max) | 2026-07-09 | 2.00 | 12.00 | 4.50 | 56.6 | 76.7 | 111 |
| GPT-5.5 (xhigh) | 2026-04-23 | 5.00 | 30.00 | 11.25 | 56.3 | 74.9 | 0 |
| GPT-5.6 Sol (medium) | 2026-07-09 | 5.00 | 30.00 | 11.25 | 55.6 | 76.3 | 53 |
| GPT-5.5 (high) | 2026-04-23 | 5.00 | 30.00 | 11.25 | 54.7 | 71.6 | 0 |
| GPT-5.4 (xhigh) | 2026-03-05 | 2.50 | 15.00 | 5.62 | 53.1 | 71.1 | 0 |
| GPT-5.6 Terra (xhigh) | 2026-07-09 | 2.00 | 12.00 | 4.50 | 52.8 | 70.6 | 95 |
| GPT-5.6 Luna (max) | 2026-07-09 | 0.20 | 1.20 | 0.45 | 52.3 | 71.4 | 139 |
| GPT-5.5 (medium) | 2026-04-23 | 5.00 | 30.00 | 11.25 | 51.4 | 71.5 | 0 |
| GPT-5.6 Sol (low) | 2026-07-09 | 5.00 | 30.00 | 11.25 | 50.7 | 69.7 | 58 |
| GPT-5.6 Luna (xhigh) | 2026-07-09 | 0.20 | 1.20 | 0.45 | 50.1 | 68.6 | 130 |
| GPT-5.6 Terra (high) | 2026-07-09 | 2.00 | 12.00 | 4.50 | 50.1 | 67.1 | 93 |
| GPT-5.6 Luna (high) | 2026-07-09 | 0.20 | 1.20 | 0.45 | 47.0 | 63.3 | 125 |
| GPT-5.6 Terra (medium) | 2026-07-09 | 2.00 | 12.00 | 4.50 | 46.8 | 64.7 | 86 |
| GPT-5.3 Codex (xhigh) | 2026-02-05 | 1.75 | 14.00 | 4.81 | 45.5 | — | 128 |
| GPT-5.5 (low) | 2026-04-23 | 5.00 | 30.00 | 11.25 | 44.5 | 60.9 | 0 |
| GPT-5.2 (xhigh) | 2025-12-11 | 1.75 | 14.00 | 4.81 | 43.3 | — | 0 |
| GPT-5.6 Sol (Non-reasoning) | 2026-07-09 | 5.00 | 30.00 | 11.25 | 41.9 | 65.1 | 55 |
| GPT-5.6 Terra (low) | 2026-07-09 | 2.00 | 12.00 | 4.50 | 41.3 | 58.1 | 88 |
| GPT-5.2 Codex (xhigh) | 2025-12-11 | 1.75 | 14.00 | 4.81 | 41.2 | — | 0 |
| GPT-5.4 mini (xhigh) | 2026-03-17 | 0.75 | 4.50 | 1.69 | 40.9 | 56.1 | 0 |
| GPT-5.4 (low) | 2026-03-05 | 2.50 | 15.00 | 5.62 | 40.2 | — | 0 |
| GPT-5.4 nano (xhigh) | 2026-03-17 | 0.20 | 1.25 | 0.46 | 39.7 | 56.1 | 0 |
| GPT-5.2 (medium) | 2025-12-11 | 1.75 | 14.00 | 4.81 | 38.9 | — | 0 |
| GPT-5.6 Luna (medium) | 2026-07-09 | 0.20 | 1.20 | 0.45 | 38.9 | 50.7 | 125 |
| GPT-5.1 (high) | 2025-11-13 | 1.25 | 10.00 | 3.44 | 37.5 | 49.4 | 0 |
| GPT-5 Codex (high) | 2025-09-23 | 1.25 | 10.00 | 3.44 | 37.0 | — | 0 |
| GPT-5.5 (Non-reasoning) | 2026-04-23 | 5.00 | 30.00 | 11.25 | 35.8 | 56.5 | 0 |
| GPT-5.1 Codex (high) | 2025-11-13 | 1.25 | 10.00 | 3.44 | 35.6 | — | 0 |
| GPT-5 (high) | 2025-08-07 | 1.25 | 10.00 | 3.44 | 35.3 | 37.8 | 0 |
| GPT-5 (medium) | 2025-08-07 | 1.25 | 10.00 | 3.44 | 34.6 | — | 0 |
| GPT-5.6 Terra (Non-reasoning) | 2026-07-09 | 2.00 | 12.00 | 4.50 | 34.6 | 52.3 | 87 |
| GPT-5.5 Instant (May 2026) | 2026-05-05 | 5.00 | 30.00 | 11.25 | 34.3 | — | 0 |
| GPT-5.6 Luna (low) | 2026-07-09 | 0.20 | 1.20 | 0.45 | 33.9 | 44.2 | 124 |
| o3-pro | 2025-06-10 | 20.00 | 80.00 | 35.00 | 33.3 | — | 0 |
| GPT-5 (low) | 2025-08-07 | 1.25 | 10.00 | 3.44 | 31.9 | — | 0 |
| GPT-5 mini (medium) | 2025-08-07 | 0.25 | 2.00 | 0.69 | 31.6 | — | 0 |
| GPT-5.1 Codex mini (high) | 2025-11-13 | 0.25 | 2.00 | 0.69 | 31.3 | — | 0 |
| o3 | 2025-04-16 | 2.00 | 8.00 | 3.50 | 31.1 | — | 139 |
| GPT-5.4 nano (medium) | 2026-03-17 | 0.20 | 1.25 | 0.46 | 30.8 | — | 0 |
| GPT-5.4 mini (medium) | 2026-03-17 | 0.75 | 4.50 | 1.69 | 30.5 | — | 0 |
| GPT-5.5 Instant (June 2026) | 2026-06-25 | 5.00 | 30.00 | 11.25 | 29.2 | 39.4 | 139 |
| GPT-5.4 (Non-reasoning) | 2026-03-05 | 2.50 | 15.00 | 5.62 | 28.3 | — | 0 |
| GPT-5.6 Luna (Non-reasoning) | 2026-07-09 | 0.20 | 1.20 | 0.45 | 26.8 | 39.3 | 123 |
| GPT-5.2 (Non-reasoning) | 2025-12-11 | 1.75 | 14.00 | 4.81 | 26.5 | — | 0 |
| o4-mini (high) | 2025-04-16 | 1.10 | 4.40 | 1.93 | 26.1 | — | 0 |
| GPT-5 mini (high) | 2025-08-07 | 0.25 | 2.00 | 0.69 | 25.8 | 15.6 | 0 |
| gpt-oss-120b (high) | 2025-08-05 | 0.15 | 0.60 | 0.26 | 24.1 | 30.4 | 185 |
| o1 | 2024-12-05 | 15.00 | 60.00 | 26.25 | 23.9 | 39.7 | 0 |
| GPT-5.1 (Non-reasoning) | 2025-11-13 | 1.25 | 10.00 | 3.44 | 20.7 | — | 0 |
| GPT-5 nano (high) | 2025-08-07 | 0.05 | 0.40 | 0.14 | 20.1 | — | 0 |
| GPT-4.1 | 2025-04-14 | 2.00 | 8.00 | 3.50 | 19.6 | — | 0 |
| GPT-5 nano (medium) | 2025-08-07 | 0.05 | 0.40 | 0.14 | 19.2 | — | 0 |
| o3-mini | 2025-01-31 | 1.10 | 4.40 | 1.93 | 19.2 | — | 0 |
| o1-pro | 2025-03-19 | 150.00 | 600.00 | 262.50 | 19.1 | — | 0 |
| GPT-5.4 nano (Non-Reasoning) | 2026-03-17 | 0.20 | 1.25 | 0.46 | 17.8 | — | 0 |
| GPT-5 (minimal) | 2025-08-07 | 1.25 | 10.00 | 3.44 | 17.3 | — | 0 |
| o1-preview | 2024-09-12 | 16.50 | 66.00 | 28.88 | 17.2 | 34.0 | 0 |
| GPT-5.4 mini (Non-Reasoning) | 2026-03-17 | 0.75 | 4.50 | 1.69 | 16.8 | — | 0 |
| o3-mini (high) | 2025-01-31 | 1.10 | 4.40 | 1.93 | 15.7 | 16.3 | 0 |
| GPT-5 (ChatGPT) | 2025-08-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | — | 0 |
| gpt-oss-20b (high) | 2025-08-05 | 0.06 | 0.19 | 0.09 | 15.2 | 20.7 | 114 |
| gpt-oss-120b (low) | 2025-08-05 | 0.15 | 0.59 | 0.26 | 14.9 | 21.2 | 246 |
| GPT-4.1 mini | 2025-04-14 | 0.40 | 1.60 | 0.70 | 14.8 | 20.2 | 0 |
| gpt-oss-20b (low) | 2025-08-05 | 0.07 | 0.20 | 0.10 | 14.4 | — | 136 |
| GPT-5 mini (minimal) | 2025-08-07 | 0.25 | 2.00 | 0.69 | 14.3 | — | 0 |
| o1-mini | 2024-09-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.0 | — | 0 |
| GPT-4.5 (Preview) | 2025-02-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.6 | — | 0 |
| GPT-4o (March 2025, chatgpt-4o-latest) | 2025-03-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.3 | — | 0 |
| GPT-4o (Nov '24) | 2024-11-20 | 2.50 | 10.00 | 4.38 | 11.1 | — | 0 |
| GPT-4.1 nano | 2025-04-14 | 0.10 | 0.40 | 0.17 | 9.6 | 11.1 | 0 |
| GPT-4o (Aug '24) | 2024-08-06 | 2.50 | 10.00 | 4.38 | 9.4 | — | 0 |
| GPT-4o (May '24) | 2024-05-13 | 5.00 | 15.00 | 7.50 | 8.4 | 24.2 | 0 |
| GPT-4o (ChatGPT) | 2025-02-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.1 | — | 0 |
| GPT-5 nano (minimal) | 2025-08-07 | 0.05 | 0.40 | 0.14 | 7.8 | — | 0 |
| GPT-4 Turbo | 2023-11-06 | 10.00 | 30.00 | 15.00 | 7.7 | 21.5 | 0 |
| GPT-4 | 2023-03-14 | 30.00 | 60.00 | 37.50 | 6.8 | 13.1 | 0 |
| GPT-4o mini | 2024-07-18 | 0.15 | 0.60 | 0.26 | 6.7 | 11.4 | 0 |
| GPT-3.5 Turbo | 2022-11-30 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 3.2 | 10.7 | 0 |
| GPT-3.5 Turbo (0613) | 2023-06-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0 |
| GPT-4o Realtime (Dec '24) | 2024-12-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0 |
| GPT-4o mini Realtime (Dec '24) | 2024-12-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0 |
| GPT-5.4 Pro (xhigh) | 2026-03-05 | 30.00 | 180.00 | 67.50 | — | — | 0 |
| GPT-5.5 Pro (xhigh) | 2026-04-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0 |
Prices are OpenAI's official list prices in USD per 1M tokens. Multi-gateway price comparison (OpenRouter, Together, etc.) is coming soon. See the full model directory to compare across all providers.